![]() |
|
▊ | 技术参数 |
工作特性 | |
检测方式 | 对射式 |
检测距离 | 0~10m |
光源(发光波长) | 红外光 940nm |
标准检测物体 | 不透明体 : φ8mm 以上 |
发散角 | 发光器、受光器:3° ~10° |
抗光干扰 | 白炽灯 : 3000lx 以下;太阳光 : 10000lx 以下 |
连接方式 | 导线引出型 ( 导线长度 2m)电气 |
电气特性 | |
电源电压 | DC12-24V |
消耗电流 | 发光器 : 20mA 以下 ; 受光器 : 10mA 以下 |
控制输出 | PNP 输出,NPN 输出(可选) |
残留电压 | 1V 以下 |
响应时间 | 动作、复位 : 各 2ms 以下 |
指示灯 | 电源指示灯 (红色)、动作指示灯(绿色 ) |
绝缘电 | 20MΩ 以上(用 DC500V 兆欧表 |
抗电磁干扰等级 | 4 级 |
环境/ 物理特性 | |
振动 | |
环境湿度 | 工作时: -10~+55℃,保存时: -40~+85℃ |
环境湿度 | 工作时 /working:35~85%RH,保存时 /storage:35~95%RH |
防护等级 | IP65 |
外壳 | 塑料(ABS |
透镜 | 有机玻璃 (PMMA) |
适用标准 | |
EMC 电磁辐射 | GB/T 17626.3 (EN 61000-6-3) |
EMC抗干扰 | GB/T 17626.2 (EN 61000-6-2) |
振动 | GB/T 2423.10 (EN 60068-2-6) |
冲击 | GB/T 2423.5(EN 60068-2-27) |
有害物质 | 2015/863 |
认证 | CE |
▊ | 型号表述 |
▊ | 接线图 |
▊ | 接线图 |
▊ | 外型及安装尺寸 |
华东区:侯 英 13501877260
上 海:樊女士 15618983213
江 浙:侯女士 13661967205
华南区:王女士 13661967210
北方区:任女士 18628250659
西南区:侯小姐 13530953958
集团在线客服经理:魏女士 13621739940
邮 箱:info@lh-safety.com
地 址:中国(上海)自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层
Copyright © 立宏安全设备工程(上海)有限公司 苏ICP备11056286号 技术支持:苏州网站建设