·多种触点组合:两组常开+两组常闭、三组常开+一组常闭 ·强制导向的触点结构(符合EN 50205标准) ·负载能力强:6A触点切换能力 ·低输入功耗:360mW ·绝缘能力强:输入-输出承受10kV浪涌电压 ·环保产品(符合RoHS) |
▊ | 产品选型 |
产品名称 | 型号 | 触点形式 | 品牌 |
安全继电器 | G4SA-2A2B | 2NO+2NC | LHS |
安全继电器 | G4SA-3A1B | 3NO+1NC | LHS |
说明 |
▊线圈参数
额定电压DC(V) | 动作电压VDC | 释放电压VDC | 最大电压VDC | 线圈电阻Ω |
24 | ≤18.0 | ≥2.4 | 31.2 | 1600×(1±10%) |
备注:
1、上述值均为初始值;
2、最大电压是指继电器线圈在短时间内能够承受的最大电压值;
3、对于额定电压≥48V的产品,为保护线圈不受操作,在测试及应用中,必须有抑制线圈产生过电压的措施(如:在线圈并联二极管等)。
▊线圈参数
外形尺寸 Dimension | 40×13×24mm | ||
触点 Contact | 形式Contact form | 2A2B | 3A1B |
接触电阻(初始)Contact resistance | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||
触点材料 Material | 银合金 | ||
触点负载(阻性)Contact ratings | 6A 250VAC/30VDC | ||
最大切换电压 Max switching voltage | 400VAC/30VDC | ||
最大切换电流 Max switching current | 6A | ||
最大切换功率 Max switching power | 1500VA/180W | ||
机械寿命(频率300次/1分钟)Mechanical life | 1×107 | ||
电气寿命(频率1S通,1S断)Electrical life | 1×105次(1NO:6A 250VAC,阻性负载,室温,1S通 9S断) | ||
线圈功率 Coll power | 约360mW | ||
绝缘电阻 Insulation resistance | 1000mΩ(500VDC) | ||
介质耐压 Dielictricstength | 同极触点之间 Between contacts | 4000VAC 1min | |
断开触点间 | 1500VAC 1min | ||
触点与线圈间 Between contacts and coil | 2500VAC 1min(7-8/9-10) | ||
浪涌电压 Surge voltage | 10kV(1.2/50μs) | ||
动作时间 Action time | ≤20ms | ||
释放时间 Release time | ≤20ms | ||
线圈温升 Coll Temperature rise | ≤60K(线圈驱动电压为1.1倍Un,触点载流为额定电流) | ||
耐冲压 Resistance stamping | 稳定性 Stability | 100m/S2 | |
强度 Intensity | 980m/S2 | ||
耐振动 Vibration Resistance | 10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅 | ||
环境湿度 Ambient humidity | 5%~85%RH | ||
环境温度 Ambient temperature | -40℃~+85℃ | ||
引出端形式 Ambient temperature | 印刷板式 | ||
重量 Weight | 约20g | ||
封装方式 Encapsulation way | 防焊剂型 |
▊曲线性能图
(1)曲线指1Z1型
(2)测试条件:1NO端,阻性负载,250VAC室温,1s通9s断
▊外形尺寸
备注:
1、产品部分外形尺寸未注尺寸公差
当外形尺寸≤1mm,公差±0.2mm;
当外形尺寸在1~5mm之间时,公差±0.3mm;
当外形尺寸>5mm时,公差为±0.4mm。
2、安装孔尺寸中未注尺寸公差±0.1mm。
▊外形图、接线图、安装孔尺寸
G4SA-2A2B | G4SA-3A1B |
▊ | 继电器配套插座 |
·线圈与触点间的耐压2500VAC,绝缘电阻1000MΩ ·可螺钉安装,亦可导轨安装 ·用二极管对线圈进行保护,抑制反向过电压 ·带有手指保护罩 ·自带继电器保持及取出 |
▊ | 外形图、接线图、安装孔尺寸、电路图 |
Copyright © 立宏安全设备工程(上海)有限公司 沪ICP备19034341号-1 技术支持:蓝巨鲸品牌推广