![]() | ·采用双独立OSSD冗余输出 ·二组进出料光点开关输入 ·物料可正常进出,人员进出即报警停机 ·采用LED六段位显示系统:提供对准信号强度,实时工作状态以及故障代码指示功 ·光栅符合PLe,SIL3机械安全等级,Type4安全等级 |
▊漫反射光电开关
![]() | ![]() | ||
| 型号 | LS-P3OR | ||
项目名称 | 技术参数 | 接口 | PNP/NPN/TTL串口(三选一,支持定制) |
激光光源 | 激光二极管650nm,<1mw | ||
激光等级 | Class1 | 功耗 | <0.6W |
测距频率 | 1000Hz | 重量 | <10g |
工作距离 | 0.03m-3m @80%反射率 | 尺寸(长宽高) | 33mm×20mm×llmm |
10%反射率 | 1.5m | 防护等级 | IP67 |
响应时间 | 1ms | 工作环境温度 | -20℃~+55℃ |
绝对精度 | ±40mm | 存储环境温度 | -40℃~+85℃ |
重复精度 | ±5mm | 抗环境光能力 | 50000Lux |
工作电压 | 9-30V | ||
▊规格型号表
LSMT-14系列(手指保护型) | LSMT-25系列(手掌保护型) | LSMT-45系列(手臂/人保护型) | ||||||
14分辨率 | 25分辨率 | 45分辨率 | ||||||
光栅型号 | 总高度 | 保护高度 | 光栅型号 | 总高度 | 保护高度 | 光栅型号 | 总高度 | 保护高度 |
LSMT-14-0220-M/P | 218mm | 160mm | LSMT-25-0220-M/P | 218mm | 160mm | LSMT-45-0220-M/P | 218mm | 160mm |
LSMT-14-0240-M/P | 238mm | 180mm | LSMT-25-0260-M/P | 258mm | 200mm | LSMT-45-0300-M/P | 298mm | 240mm |
LSMT-14-0260-M/P | 258mm | 200mm | LSMT-25-0300-M/P | 298mm | 240mm | LSMT-45-0380-M/P | 378mm | 320mm |
LSMT-14-0280-M/P | 278mm | 220mm | LSMT-25-0340-M/P | 338mm | 280mm | LSMT-45-0460-M/P | 458mm | 400mm |
LSMT-14-0300-M/P | 298mm | 240mm | LSMT-25-0380-M/P | 378mm | 320mm | LSMT-45-0540-M/P | 538mm | 480mm |
LSMT-14-0320-M/P | 318mm | 260mm | LSMT-25-0420-M/P | 418mm | 360mm | LSMT-45-0620-M/P | 618mm | 560mm |
LSMT-14-0340-M/P | 338mm | 280mm | LSMT-25-0460-M/P | 458mm | 400mm | LSMT-45-0700-M/P | 698mm | 640mm |
LSMT-14-0360-M/P | 358mm | 300mm | LSMT-25-0500-M/P | 498mm | 440mm | LSMT-45-0780-M/P | 778mm | 720mm |
LSMT-14-0380-M/P | 378mm | 320mm | LSMT-25-0540-M/P | 538mm | 480mm | LSMT-45-0860-M/P | 858mm | 800mm |
LSMT-14-0400-M/P | 398mm | 340mm | LSMT-25-0580-M/P | 578mm | 520mm | LSMT-45-0940-M/P | 938mm | 880mm |
LSMT-14-0420-M/P | 418mm | 360mm | LSMT-25-0620-M/P | 618mm | 560mm | LSMT-45-1020-M/P | 1018mm | 960mm |
LSMT-14-0440-M/P | 438mm | 380mm | LSMT-25-0660-M/P | 658mm | 600mm | LSMT-45-1100-M/P | 1098mm | 1040mm |
LSMT-14-0460-M/P | 458mm | 400mm | LSMT-25-0700-M/P | 698mm | 640mm | LSMT-45-1180-M/P | 1178mm | 1120mm |
LSMT-14-0480-M/P | 478mm | 420mm | LSMT-25-0740-M/P | 738mm | 680mm | LSMT-45-1260-M/P | 1258mm | 1200mm |
LSMT-14-0500-M/P | 498mm | 440mm | LSMT-25-0780-M/P | 778mm | 720mm | LSMT-45-1340-M/P | 1338mm | 1280mm |
LSMT-14-0520-M/P | 518mm | 460mm | LSMT-25-0820-M/P | 818mm | 760mm | LSMT-45-1420-M/P | 1418mm | 1360mm |
LSMT-14-0540-M/P | 538mm | 480mm | LSMT-25-0860-M/P | 858mm | 800mm | LSMT-45-1500-M/P | 1498mm | 1440mm |
LSMT-14-0560-M/P | 558mm | 500mm | LSMT-25-0900-M/P | 898mm | 840mm | LSMT-45-1580-M/P | 1578mm | 1520mm |
LSMT-14-0580-M/P | 578mm | 520mm | LSMT-25-0940-M/P | 938mm | 880mm | LSMT-45-1660-M/P | 1658mm | 1600mm |
LSMT-14-0600-M/P | 598mm | 540mm | LSMT-25-0980-M/P | 978mm | 920mm | LSMT-45-1740-M/P | 1738mm | 1680mm |
LSMT-14-0620-M/P | 618mm | 560mm | LSMT-25-1020-M/P | 1018mm | 960mm | LSMT-45-1820-M/P | 1818mm | 1760mm |
LSMT-14-0640-M/P | 638mm | 580mm | LSMT-25-1060-M/P | 1058mm | 1000mm | LSMT-45-1900-M/P | 1898mm | 1840mm |
LSMT-14-0660-M/P | 658mm | 600mm | LSMT-25-1100-M/P | 1098mm | 1040mm | LSMT-45-1980-M/P | 1978mm | 1920mm |
LSMT-14-0680-M/P | 678mm | 620mm | LSMT-25-1140-M/P | 1138mm | 1080mm | LSMT-45-2060-M/P | 2058mm | 2000mm |
LSMT-14-0700-M/P | 698mm | 640mm | LSMT-25-1180-M/P | 1178mm | 1120mm | LSMT-45-2140-M/P | 2138mm | 2080mm |
LSMT-14-0720-M/P | 718mm | 660mm | LSMT-25-1220-M/P | 1218mm | 1160mm | LSMT-45-2220-M/P | 2218mm | 2160mm |
LSMT-14-0740-M/P | 738mm | 680mm | LSMT-25-1260-M/P | 1258mm | 1200mm | LSMT-45-2300-M/P | 2298mm | 2240mm |
LSMT-14-0760-M/P | 758mm | 700mm | LSMT-25-1300-M/P | 1298mm | 1240mm | LSMT-45-2380-M/P | 2378mm | 2320mm |
LSMT-14-0780-M/P | 778mm | 720mm | LSMT-25-1340-M/P | 1338mm | 1280mm | LSMT-45-2460-M/P | 2458mm | 2400mm |
LSMT-14-0800-M/P | 798mm | 740mm | LSMT-25-1380-M/P | 1378mm | 1320mm | LSMT-45-2540-M/P | 2538mm | 2480mm |
LSMT-14-0820-M/P | 818mm | 760mm | LSMT-25-1420-M/P | 1418mm | 1360mm | LSMT-45-2620-M/P | 2618mm | 2560mm |
LSMT-14-0840-M/P | 838mm | 780mm | LSMT-25-1460-M/P | 1458mm | 1400mm | / | / | / |
LSMT-14-0860-M/P | 858mm | 800mm | LSMT-25-1500-M/P | 1498mm | 1440mm | / | / | / |
LSMT-14-0880-M/P | 878mm | 820mm | LSMT-25-1540-M/P | 1538mm | 1480mm | / | / | / |
LSMT-14-0900-M/P | 898mm | 840mm | LSMT-25-1580-M/P | 1578mm | 1520mm | / | / | / |
LSMT-14-0920-M/P | 918mm | 860mm | LSMT-25-1620-M/P | 1618mm | 1560mm | / | / | / |
LSMT-14-0940-M/P | 938mm | 880mm | LSMT-25-1660-M/P | 1658mm | 1600mm | / | / | / |
LSMT-14-0960-M/P | 958mm | 900mm | LSMT-25-1700-M/P | 1698mm | 1640mm | / | / | / |
LSMT-14-0980-M/P | 978mm | 920mm | LSMT-25-1740-M/P | 1738mm | 1680mm | / | / | / |
LSMT-14-1000-M/P | 998mm | 940mm | LSMT-25-1780-M/P | 1778mm | 1720mm | / | / | / |
LSMT-14-1020-M/P | 1018mm | 960mm | LSMT-25-1820-M/P | 1818mm | 1760mm | / | / | / |
LSMT-14-1040-M/P | 1038mm | 980mm | LSMT-25-1860-M/P | 1858mm | 1800mm | / | / | / |
LSMT-14-1060-M/P | 1058mm | 1000mm | LSMT-25-1900-M/P | 1898mm | 1840mm | / | / | / |
LSMT-14-1080-M/P | 1078mm | 1020mm | LSMT-25-1940-M/P | 1938mm | 1880mm | / | / | / |
LSMT-14-1100-M/P | 1098mm | 1040mm | LSMT-25-1980-M/P | 1978mm | 1920mm | / | / | / |
LSMT-14-1120-M/P | 1118mm | 1060mm | LSMT-25-2020-M/P | 2018mm | 1960mm | / | / | / |
LSMT-14-1140-M/P | 1138mm | 1080mm | LSMT-25-2060-M/P | 2058mm | 2000mm | / | / | / |
LSMT-14-1160-M/P | 1158mm | 1100mm | LSMT-25-2100-M/P | 2098mm | 2040mm | / | / | / |
LSMT-14-1180-M/P | 1178mm | 1120mm | LSMT-25-2140-M/P | 2138mm | 2080mm | / | / | / |
LSMT-14-1200-M/P | 1198mm | 1140mm | LSMT-25-2180-M/P | 2178mm | 2120mm | / | / | / |
LSMT-14-1220-M/P | 1218mm | 1160mm | LSMT-25-2220-M/P | 2218mm | 2160mm | / | / | / |
LSMT-14-1240-M/P | 1238mm | 1180mm | LSMT-25-2260-M/P | 2258mm | 2200mm | / | / | / |
LSMT-14-1260-M/P | 1258mm | 1200mm | LSMT-25-2300-M/P | 2298mm | 2240mm | / | / | / |
LSMT-14-1280-M/P | 1278mm | 1220mm | LSMT-25-2340-M/P | 2338mm | 2280mm | / | / | / |
LSMT-14-1300-M/P | 1298mm | 1240mm | LSMT-25-2380-M/P | 2378mm | 2320mm | / | / | / |
LSMT-14-1320-M/P | 1318mm | 1260mm | LSMT-25-2420-M/P | 2418mm | 2360mm | / | / | / |
LSMT-14-1340-M/P | 1338mm | 1280mm | LSMT-25-2460-M/P | 2458mm | 2400mm | / | / | / |
/ | / | / | LSMT-25-2500-M/P | 2498mm | 2440mm | / | / | / |
/ | / | / | LSMT-25-2540-M/P | 2538mm | 2480mm | / | / | / |
/ | / | / | LSMT-25-2580-M/P | 2578mm | 2520mm | / | / | / |
/ | / | / | LSMT-25-2620-M/P | 2618mm | 2560mm | / | / | / |
说明:M表示一对光电开关;P表示PNP输出,可选配NPN输出,如LSMT-14-1000-M/N | ||||||||
▊技术参数
保护高度(按光束间距而定) | |
10mm | 160mm~1280mm |
20mm | 160mm~2560mm |
40mm | 160mm~2560mm |
指标参数 | |
保护范围 | 0.2~5m |
分辨率 | 14mm,25mm,45mm |
同步类型 | 线同步 |
电气参数 | |
工作电压 | 24VDC±10% |
响应时间 | 4~66ms |
最大功率 | 发射器,接收器各5W |
输出信号 | 2*PNP/2*NPN |
内部保护 | 电源极性保护,输出短路保护,输出过载保护 |
反馈监控 | EDM |
最大输出电流 | 200mA |
防护等级 | IP65 |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
储存温度 | -25℃~+70℃ |
连接类型 | 6针,7针接插件 |
外壳截面尺寸 | 35mm×38mm |
安装方式 | 提供L型两头安装支架安装或背后通槽安装 |
▊技术参数
光栅尺寸 | 光电尺寸 |
![]() | ![]() |
▊常规接线图

▊线缆颜色功能
部件名称 | 航空插件管脚 | 导线颜色 | 功能作用 |
发射器 6芯6针电缆线 | 1 | 棕 | DC12V-24V,电源正极 |
2 | 蓝 | 0V,电源负极, | |
3 | 绿 | RS485-A,发、受光器同步信号1 | |
4 | 黄 | RS485-B,发、受光器同步信号2 | |
5 | 黑 | 回程不保护输入1 | |
9 | 白 | 回程不保护灯输出 | |
接收器 7芯7针电缆线 | 1 | 棕 | DC12V-24V,电源正极 |
2 | 蓝 | OV,电源负极, | |
3 | 绿 | RS485-A,发、受光器同步信号1 | |
4 | 白 | OSSD1,可直接进PLC,安全继电器 | |
5 | 黑 | OSSD2,可直接进PLC,安全继电器 | |
6 | 黄 | RS485-B,发、受光器同步信号2 | |
7 | 粉 | 回程不保护输入2 |
▊光电常规接线图
PNP接线图 |
![]() |
▊光电常规接线图
光栅直连接线图PNP输出 | |
![]() | ![]() |



Copyright © 立宏安全设备工程(上海)有限公司 沪ICP备19034341号-1 技术支持:蓝巨鲸品牌推广