| • 强制锁定⼒1300N • 指示灯+紧急解锁功能 • 可选配6种操作钥匙 • 小型化设计节省安装空间 • 强制锁定 安全防护 |
| 订购信息 |
开关型号 | 触点类型(⻔监控+锁定监控) | 锁定/释放⽅式 | 头部材质 | 导管开口/连接器 |
D3SL-M-D 1NC+1NC | 1NC+1NC | 电磁锁定 机械释放 | 树脂 | M20 |
D3SL-M-D 2NC(S) | ⽆+2NC | 树脂 | M20 | |
D3SL-M-D 2NC(M) | 2NC+⽆ | 树脂 | M20 | |
D3SL-M-D 1NC/1NO(M) | 1NC/1NO+⽆ | 树脂 | M20 | |
D3SL-M-D 1NO+1NC | 1NO+1NC | 树脂 | M20 | |
D3SL-M-D 1NC/1NO(S) | ⽆+1NC/1NO | 树脂 | M20 | |
D3SL-M-J 1NC+1NC | 1NC+1NC | 机械锁定 电磁释放 | 树脂 | M20 |
D3SL-M-J 2NC(S) | ⽆+2NC | 树脂 | M20 | |
D3SL-M-J 2NC(M) | 2NC+⽆ | 树脂 | M20 | |
D3SL-M-J 1NC/1NO(M) | 1NC/1NO+⽆ | 树脂 | M20 | |
D3SL-M-J 1NO+1NC | 1NO+1NC | 树脂 | M20 | |
D3SL-M-J 1NC/1NO(S) | ⽆+1NC/1NO | 树脂 | M20 |
| 操作钥匙 |
类型 | 型号 | 线图 | 尺寸图 |
T型操作钥匙 | D3SL-M-K1 | ![]() | ![]() |
L型操作钥匙 | D3SL-M-K2 | ![]() | ![]() |
⻓T型操作钥匙 | D3SL-M-K3 | ![]() | ![]() |
⻓L型操作钥匙 | D3SL-M-K4 | ![]() | ![]() |
⽔平可调整型 操作钥匙 | D3SL-M-K5 | ![]() | ![]() |
⽔平/垂直可调 整型操作钥匙 | D3SL-M-K6 | ![]() | ![]() |
| 技术参数 |
外壳材质 | PA66阻燃 | ||
触点材质 | 银合⾦镀⾦ | ||
保护等级 | IP67(EN60947-5-1,钥匙操作孔除外) | ||
使用寿命 | 机械100万次以上 | ||
电⽓15万次以上 | |||
锁定时抗拉力强度 | 1300N | ||
额定绝缘电压(Ui) | 300V | ||
额定冲击耐受电压(Uimp) | 2.5kV | ||
额定开放热电流(Ith) | 10A | ||
使用类别 | AC-15 | DC-13 | |
额定工作电压(Ue) | 240V | 30V | |
额定工作电流(Ie) | 3A | 2.3A | |
额定限制短路电流 | 1000A | ||
强制脱离动作力 | ≥60N | ||
强制脱离距离 | ≥10mm | ||
允许操作速度 | 0.05~0.5m/s | ||
允许操作频率 | 最⼤20次操作/分钟 | ||
环境温度 | -20℃~60℃,⽆结冰 | ||
环境湿度 | 85%RH以下 | ||
指示灯 | 额定电压 | 24VDC | |
1mA | |||
额定电流 | |||
光源颜色 | |||
绿⾊ | |||
螺线管 | 额定工作电压 | DC24V±10% | |
额定电流 | 200mA(初始值) | ||
功率 | 4.8W | ||
绝缘等级 | B级(130℃) | ||
| 接点构成及动作 |
| 型号 | 触点类型 (门监控+锁定监控) | 接线图 | 触点动作 | |
| 门监控 | 锁定监控 | ▬:触点ON ▬:触点OFF | ||
![]() |
| |||
D3SL-M-D1NC+1NC D3SL-M-J1NC+1NC | 1NC+1NC | ![]() |
| |
D3SL-M-D 2NC(S) D3SL-M-J2NC(S) | 无+2NC | ![]() |
| |
D3SL-M-D 2NC(M) D3SL-M-J2NC(M) | 2NC+无 | ![]() |
| |
D3SL-M-D 1NC/1NO(M) D3SL-M-J 1NC/1NO(M) | 1NC/1NO +无 | ![]() |
| |
| D3SL-M-D 1NO+1NC D3SL-M-J1NO+1NC | 1NO+1NC | ![]() |
| |
D3SL-M-D 1NC/1NO(S) D3SL-M-J 1NC/1NO(S) | 无+1NC/1NO |
| ![]() | |
Copyright © 立宏安全设备工程(上海)有限公司 沪ICP备19034341号-1 技术支持:蓝巨鲸品牌推广