·安全等级达到 Type 4,PLe ·保护高度140mm到1420mm ·由 1 套主光栅和 1 ~ 3 套副光栅、传输线及配件等组成的保护系统 ·可以实现 4 套光栅串联,光束总数最多可达 288 路 ·可以实现检测高度加大的“串行设 ·置”、多面保护的“L 型设置”和“U 型设置” ·通过 TUV安全认证 |
▊ | 指令和标准 | ![]() |
欧盟指令 机械安全指令2006/42/EC、EMC指令2014/30/EU 欧洲标准 EN 61496-1、EN 61496-2、EN 13849-1、EN 61326-1 国际标准 IEC 61496-1、IEC 61496-2、ISO 13849-1、IEC 61326-1、ISO 13855 国家标准 GB/T 19436.1、GB/T 19436.2、GB 4584 |
▊ | 规格型号 |
主 光 栅 | |||||
序号 | 型号 | 光轴间距 | 检测精度 | 检测距离 | 光栅类型 |
7 | LC4-10-0480mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
8 | LC4-10-0520mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
9 | LC4-10-0560mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
10 | LC4-10-0600mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
11 | LC4-10-0640mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
12 | LC4-10-0680mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
13 | LC4-10-0720mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
14 | LC4-10-0760mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
15 | LC4-10-0800mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
16 | LC4-20-0240mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
17 | LC4-20-0280mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
18 | LC4-20-0320mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
19 | LC4-20-0360mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
20 | LC4-20-0400mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
21 | LC4-20-0440mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
22 | LC4-20-0480mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
23 | LC4-20-0520mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
24 | LC4-20-0560mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
25 | LC4-20-0600mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
26 | LC4-20-0640mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
27 | LC4-20-0680mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
28 | LC4-20-0720mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
29 | LC4-20-0760mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
30 | LC4-20-0800mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
31 | LC4-20-0840mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
32 | LC4-20-0880mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
33 | LC4-20-0920mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
34 | LC4-20-0960mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
35 | LC4-20-1000mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
36 | LC4-20-1040mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
37 | LC4-20-1080mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
38 | LC4-20-1120mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
39 | LC4-20-1160mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
40 | LC4-20-1200mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
41 | LC4-20-1240mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
42 | LC4-20-1280mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
43 | LC4-20-1320mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
44 | LC4-20-1360mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
45 | LC4-20-1400mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
46 | LC4-20-1440mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
47 | LC4-20-1480mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
48 | LC4-20-1520mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
副光栅 | |||||
序号 | 型号 | 光轴间距 | 检测精度 | 检测距离 | 光栅类型 |
1 | LC4-10-0260mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
2 | LC4-10-0300mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
3 | LC4-10-0340mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
4 | LC4-10-0380mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
5 | LC4-10-0420mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
6 | LC4-10-0460mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
7 | LC4-10-0500mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
8 | LC4-10-0540mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
9 | LC4-10-0580mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
10 | LC4-10-0620mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
11 | LC4-10-0660mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
12 | LC4-10-0700mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
13 | LC4-10-0740mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
14 | LC4-10-0780mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
15 | LC4-10-0820mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
16 | LC4-20-0250mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
17 | LC4-20-0290mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0330mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0370mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0410mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0450mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0490mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0530mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0570mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0610mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0650mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0690mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0730mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0770mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0810mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0850mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0890mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0930mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0970mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-1010mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-1050mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-1090mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-1130mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-1170mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-1210mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-1250mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-1290mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-1330mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-1370mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-1410mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-1450mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-1490mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-1530mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
华东区:侯 英 13501877260
上 海:樊女士 15618983213
江 浙:侯女士 13661967205
华南区:魏女士 13621739940
北方区:任女士 18628250659
西南区:侯小姐 13530953958
集团在线客服经理:魏女士 13621739940
邮 箱:info@lh-safety.com
地 址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26楼E、F室
Copyright © 立宏安全设备工程(上海)有限公司 苏ICP备11056286号 技术支持:苏州网站建设