·安全等级达到 Type 4,PLe ·保护高度140mm到1420mm ·由 1 套主光栅和 1 ~ 3 套副光栅、传输线及配件等组成的保护系统 ·可以实现 4 套光栅串联,光束总数最多可达 288 路 ·可以实现检测高度加大的“串行设 ·置”、多面保护的“L 型设置”和“U 型设置” ·通过 TUV安全认证 |
▊ | 规格型号 |
主 光 栅 | |||||
序号 | 型号 | 光轴间距 | 检测精度 | 检测距离 | 光栅类型 |
7 | LC4-10-0480mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
8 | LC4-10-0520mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
9 | LC4-10-0560mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
10 | LC4-10-0600mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
11 | LC4-10-0640mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
12 | LC4-10-0680mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
13 | LC4-10-0720mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
14 | LC4-10-0760mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
15 | LC4-10-0800mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
16 | LC4-20-0240mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
17 | LC4-20-0280mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
18 | LC4-20-0320mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
19 | LC4-20-0360mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
20 | LC4-20-0400mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
21 | LC4-20-0440mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
22 | LC4-20-0480mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
23 | LC4-20-0520mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
24 | LC4-20-0560mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
25 | LC4-20-0600mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
26 | LC4-20-0640mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
27 | LC4-20-0680mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
28 | LC4-20-0720mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
29 | LC4-20-0760mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
30 | LC4-20-0800mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
31 | LC4-20-0840mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
32 | LC4-20-0880mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
33 | LC4-20-0920mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
34 | LC4-20-0960mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
35 | LC4-20-1000mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
36 | LC4-20-1040mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
37 | LC4-20-1080mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
38 | LC4-20-1120mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
39 | LC4-20-1160mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
40 | LC4-20-1200mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
41 | LC4-20-1240mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
42 | LC4-20-1280mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
43 | LC4-20-1320mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
44 | LC4-20-1360mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
45 | LC4-20-1400mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
46 | LC4-20-1440mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
47 | LC4-20-1480mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
48 | LC4-20-1520mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
副光栅 | |||||
序号 | 型号 | 光轴间距 | 检测精度 | 检测距离 | 光栅类型 |
1 | LC4-10-0260mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
2 | LC4-10-0300mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
3 | LC4-10-0340mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
4 | LC4-10-0380mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
5 | LC4-10-0420mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
6 | LC4-10-0460mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
7 | LC4-10-0500mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
8 | LC4-10-0540mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
9 | LC4-10-0580mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
10 | LC4-10-0620mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
11 | LC4-10-0660mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
12 | LC4-10-0700mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
13 | LC4-10-0740mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
14 | LC4-10-0780mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
15 | LC4-10-0820mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
16 | LC4-20-0250mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
17 | LC4-20-0290mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0330mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
19 | LC4-20-0370mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
20 | LC4-20-0410mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
21 | LC4-20-0450mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
22 | LC4-20-0490mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
23 | LC4-20-0530mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
24 | LC4-20-0570mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
25 | LC4-20-0610mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
26 | LC4-20-0650mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
27 | LC4-20-0690mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
28 | LC4-20-0730mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
29 | LC4-20-0770mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
30 | LC4-20-0810mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
31 | LC4-20-0850mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
32 | LC4-20-0890mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
33 | LC4-20-0930mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
34 | LC4-20-0970mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
35 | LC4-20-1010mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
36 | LC4-20-1050mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
37 | LC4-20-1090mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
38 | LC4-20-1130mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
39 | LC4-20-1170mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
40 | LC4-20-1210mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
41 | LC4-20-1250mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
42 | LC4-20-1290mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
43 | LC4-20-1330mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
44 | LC4-20-1370mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
45 | LC4-20-1410mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
46 | LC4-20-1450mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
47 | LC4-20-1490mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
148 | LC4-20-1530mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
▊ | 指令和标准 |
欧盟指令 机械安全指令2006/42/EC、EMC指令2014/30/EU 欧洲标准 EN 61496-1、EN 61496-2、EN 13849-1、EN 61326-1 国际标准 IEC 61496-1、IEC 61496-2、ISO 13849-1、IEC 61326-1、ISO 13855 国家标准 GB/T 19436.1、GB/T 19436.2、GB 4584 |
· 一种专用于进出料双向检测安全光幕,打破传统不安全的muting 屏蔽功能,· 保护高度 1200 到 2000 mm,3-6个点的保护距离· 最大保护距离 10 m· 识别货物进入,识别非货物的不规则进入· 集成了多种智能功能· 集成了手动或自动复位· 外部继电器回馈输入 (EDM)产......
安全光幕选型表 选型标准型号L4NJLS300LS300-AB安全等级安全等级 4级GB/T 19436 IEC 61496安全等级 4级GB/T 19436 IEC 61496安全等级 4级GB/T 19436 IEC 61496安全类别Type 4 Cat.4 PL eDC avg 99%CCF 100MTTF d ≧40年Type 4 Cat.4 PL eDC avg 99%CCF 100MT......
LC4 型级连式安全光栅是由1套主光栅和1~3套副光栅、传输线及配件等组成的保护系统LC4 型级连式安全光栅可以实现4套光栅串联,光束总数最多可达288路,还可以实现检测高度加大的“串行设置”、多面保护的“L 型设置”和“U型设置”等,简化安装布线空间的同时,为用户节......
·对射距离远,最远可达到30米。 ·采用双回路自检输出设计方式,安全可靠性高。 ·抗电磁干扰能力强,能够有效抗击设备电机的各种电 磁干扰影响。 ·采用线同步技术,抗光干扰能力强。 ·本产品外壳采用优质钢板焊接或不锈钢焊接成型,表 面经高速抛丸后粉末静电喷塑......
Copyright © 立宏安全设备工程(上海)有限公司 沪ICP备19034341号-1 技术支持:蓝巨鲸品牌推广