![]() | ·默认线同步,可选配光同步 ·可抗电磁、光干扰 ·LED 指示工作及故障状态 ·完善的自检功能,高分辨率 ·检测距离0.2-3m ·13mmx28mm小尺寸,满足苛刻安装 ·无盲区正面出光,功能强大,使用简易 |
▊规格型号
光轴间距10mm,分辨率17mm | ||||
型号 | 分辨率(mm) | 光轴数 | 保护高度(mm) | 总长度(mm) |
LA2-10-0030 | 17 | 4 | 30 | 106 |
LA2-10-0050 | 17 | 6 | 50 | 106 |
LA2-10-0070 | 17 | 8 | 70 | 106 |
LA2-10-0090 | 17 | 10 | 90 | 126 |
LA2-10-0110 | 17 | 12 | 110 | 146 |
LA2-10-0130 | 17 | 14 | 130 | 166 |
LA2-10-0150 | 17 | 16 | 150 | 186 |
LA2-10-0170 | 17 | 18 | 170 | 206 |
LA2-10-0190 | 17 | 20 | 190 | 226 |
LA2-10-0210 | 17 | 22 | 210 | 246 |
LA2-10-0230 | 17 | 24 | 230 | 266 |
LA2-10-0250 | 17 | 26 | 250 | 286 |
LA2-10-0270 | 17 | 28 | 270 | 306 |
LA2-10-0290 | 17 | 30 | 290 | 326 |
LA2-10-0310 | 17 | 32 | 310 | 346 |
LA2-10-0330 | 17 | 34 | 330 | 366 |
LA2-10-0350 | 17 | 36 | 350 | 386 |
LA2-10-0370 | 17 | 38 | 370 | 406 |
LA2-10-0390 | 17 | 40 | 390 | 426 |
LA2-10-0410 | 17 | 42 | 410 | 446 |
LA2-10-0430 | 17 | 44 | 430 | 466 |
LA2-10-0450 | 17 | 46 | 450 | 486 |
LA2-10-0470 | 17 | 48 | 470 | 506 |
LA2-10-0490 | 17 | 50 | 490 | 526 |
LA2-10-0510 | 17 | 52 | 510 | 546 |
LA2-10-0530 | 17 | 54 | 530 | 566 |
LA2-10-0550 | 17 | 56 | 550 | 586 |
LA2-10-0570 | 17 | 58 | 570 | 606 |
LA2-10-0590 | 17 | 60 | 590 | 626 |
LA2-10-0610 | 17 | 62 | 610 | 646 |
LA2-10-0630 | 17 | 64 | 630 | 666 |
LA2-10-0650 | 17 | 66 | 650 | 686 |
LA2-10-0670 | 17 | 68 | 670 | 706 |
LA2-10-0690 | 17 | 70 | 690 | 726 |
LA2-10-0710 | 17 | 72 | 710 | 746 |
LA2-10-0730 | 17 | 74 | 730 | 766 |
LA2-10-0750 | 17 | 76 | 750 | 786 |
LA2-10-0770 | 17 | 78 | 770 | 806 |
LA2-10-0790 | 17 | 80 | 790 | 826 |
LA2-10-0810 | 17 | 82 | 810 | 846 |
LA2-10-0830 | 17 | 84 | 830 | 866 |
LA2-10-0850 | 17 | 86 | 850 | 886 |
LA2-10-0870 | 17 | 88 | 870 | 906 |
LA2-10-0890 | 17 | 90 | 890 | 926 |
LA2-10-0910 | 17 | 92 | 910 | 946 |
LA2-10-0930 | 17 | 94 | 930 | 966 |
LA2-10-0950 | 17 | 96 | 950 | 986 |
LA2-10-0970 | 17 | 98 | 970 | 1006 |
LA2-10-0990 | 17 | 100 | 990 | 1026 |
LA2-10-1010 | 17 | 102 | 1010 | 1046 |
LA2-10-1030 | 17 | 104 | 1030 | 1066 |
LA2-10-1050 | 17 | 106 | 1050 | 1086 |
LA2-10-1070 | 17 | 108 | 1070 | 1106 |
LA2-10-1090 | 17 | 110 | 1090 | 1126 |
LA2-10-1110 | 17 | 112 | 1110 | 1146 |
LA2-10-1130 | 17 | 114 | 1130 | 1166 |
LA2-10-1150 | 17 | 116 | 1150 | 1186 |
LA2-10-1170 | 17 | 118 | 1170 | 1206 |
LA2-10-1190 | 17 | 120 | 1190 | 1226 |
LA2-10-1210 | 17 | 122 | 1210 | 1246 |
LA2-10-1230 | 17 | 124 | 1230 | 1266 |
LA2-10-1250 | 17 | 126 | 1250 | 1286 |
LA2-10-1270 | 17 | 128 | 1270 | 1306 |
光轴间距20mm,分辨率27mm | ||||
型号 | 分辨率(mm) | 光轴数 | 保护高度(mm) | 总长度(mm) |
LA2-20-0060 | 27 | 4 | 60 | 106 |
LA2-20-0100 | 27 | 6 | 100 | 146 |
LA2-20-0140 | 27 | 8 | 140 | 186 |
LA2-20-0180 | 27 | 10 | 180 | 226 |
LA2-20-0220 | 27 | 12 | 220 | 266 |
LA2-20-0260 | 27 | 14 | 260 | 306 |
LA2-20-0300 | 27 | 16 | 300 | 346 |
LA2-20-0340 | 27 | 18 | 340 | 386 |
LA2-20-0380 | 27 | 20 | 380 | 426 |
LA2-20-0420 | 27 | 22 | 420 | 466 |
LA2-20-0460 | 27 | 24 | 460 | 506 |
LA2-20-0500 | 27 | 26 | 500 | 546 |
LA2-20-0540 | 27 | 28 | 540 | 586 |
LA2-20-0580 | 27 | 30 | 580 | 626 |
LA2-20-0620 | 27 | 32 | 620 | 666 |
LA2-20-0660 | 27 | 34 | 660 | 706 |
LA2-20-0700 | 27 | 36 | 700 | 746 |
LA2-20-0740 | 27 | 38 | 740 | 786 |
LA2-20-0780 | 27 | 40 | 780 | 826 |
LA2-20-0820 | 27 | 42 | 820 | 866 |
LA2-20-0860 | 27 | 44 | 860 | 906 |
LA2-20-0900 | 27 | 46 | 900 | 946 |
LA2-20-0940 | 27 | 48 | 940 | 986 |
LA2-20-0980 | 27 | 50 | 980 | 1026 |
LA2-20-1020 | 27 | 52 | 1020 | 1066 |
LA2-20-1060 | 27 | 54 | 1060 | 1106 |
LA2-20-1100 | 27 | 56 | 1100 | 1146 |
LA2-20-1140 | 27 | 58 | 1140 | 1186 |
LA2-20-1180 | 27 | 60 | 1180 | 1226 |
LA2-20-1220 | 27 | 62 | 1220 | 1266 |
LA2-20-1260 | 27 | 64 | 1260 | 1306 |
LA2-20-1300 | 27 | 66 | 1300 | 1346 |
LA2-20-1340 | 27 | 68 | 1340 | 1386 |
LA2-20-1380 | 27 | 70 | 1380 | 1426 |
LA2-20-1420 | 27 | 72 | 1420 | 1466 |
LA2-20-1460 | 27 | 74 | 1460 | 1506 |
LA2-20-1500 | 27 | 76 | 1500 | 1546 |
LA2-20-1540 | 27 | 78 | 1540 | 1586 |
LA2-20-1580 | 27 | 80 | 1580 | 1626 |
LA2-20-1620 | 27 | 82 | 1620 | 1666 |
LA2-20-1660 | 27 | 84 | 1660 | 1706 |
LA2-20-1700 | 27 | 86 | 1700 | 1746 |
LA2-20-1740 | 27 | 88 | 1740 | 1786 |
LA2-20-1780 | 27 | 90 | 1780 | 1826 |
LA2-20-1820 | 27 | 92 | 1820 | 1866 |
LA2-20-1860 | 27 | 94 | 1860 | 1906 |
LA2-20-1900 | 27 | 96 | 1900 | 1946 |
LA2-20-1940 | 27 | 98 | 1940 | 1986 |
LA2-20-1980 | 27 | 100 | 1980 | 2026 |
光轴间距40mm,分辨率47mm | ||||
型号 | 分辨率(mm) | 光轴数 | 保护高度(mm) | 总长度(mm) |
LA2-40-0120 | 47 | 4 | 120 | 186 |
LA2-40-0200 | 47 | 6 | 200 | 266 |
LA2-40-0280 | 47 | 8 | 280 | 346 |
LA2-40-0360 | 47 | 10 | 360 | 426 |
LA2-40-0440 | 47 | 12 | 440 | 506 |
LA2-40-0520 | 47 | 14 | 520 | 586 |
LA2-40-0600 | 47 | 16 | 600 | 666 |
LA2-40-0680 | 47 | 18 | 680 | 746 |
LA2-40-0760 | 47 | 20 | 760 | 826 |
LA2-40-0840 | 47 | 22 | 840 | 906 |
LA2-40-0920 | 47 | 24 | 920 | 986 |
LA2-40-1000 | 47 | 26 | 1000 | 1066 |
LA2-40-1080 | 47 | 28 | 1080 | 1146 |
LA2-40-1160 | 47 | 30 | 1160 | 1226 |
LA2-40-1240 | 47 | 32 | 1240 | 1306 |
LA2-40-1320 | 47 | 34 | 1320 | 1386 |
LA2-40-1400 | 47 | 36 | 1400 | 1466 |
LA2-40-1480 | 47 | 38 | 1480 | 1546 |
LA2-40-1560 | 47 | 40 | 1560 | 1626 |
LA2-40-1640 | 47 | 42 | 1640 | 1706 |
LA2-40-1720 | 47 | 44 | 1720 | 1786 |
LA2-40-1800 | 47 | 46 | 1800 | 1866 |
LA2-40-1880 | 47 | 48 | 1880 | 1946 |
LA2-40-1960 | 47 | 50 | 1960 | 2026 |
▊型号说明
![]() |
说明:1、光栅默认输出方式为PNP双路常闭;可在型号后加-N,选配NPN双路常闭输出方式 2、光栅默认同步方式为"X"线同步,出线方式为直接出线;可选配"G"光同步,出线方式为插头款 |
▊技术参数
光学特性 | |
光轴间距 | 10mm/20mm/40mm |
分辨率 | 17mm/27mm/47mm |
光轴数量 | 4、6、8、10…256 |
保护高息 | 光轴间距×(光轴数量-1) |
保护宽度 | 0.2m-3m |
截面尺寸 | 13mmx28mm无盲区正面出光 |
电气特性 | |
电源电压 | 24V±10% |
功率 | 3~8W |
响应时间 | ≤10ms |
绝缘电阻 | ≥100MΩ |
信号输出 | NPN双路常闭、PNP双路常闭 |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | 35%RH~85%RH |
抗光干扰 | 10000LUX |
光幕形式 | 对射型 |
防护等级 | IP65 |
产品认证 | CE |
电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
可配控制器 | 是 |
▊接线图
![]() | ![]() |
▊产品尺寸图

0512-6716 3091
邮 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层
江苏省苏州市相城区春申湖西路902号B座313/315室
Copyright © 立宏安全设备工程(上海)有限公司 沪ICP备19034341号-1 技术支持:蓝巨鲸品牌推广